未回収の把握が月末作業になっている
請求一覧、入金明細、担当者確認が分かれていると、回収遅延や差額に気づくのが遅れます。
未回収合計
¥1,560,000
今月の消込件数
9件
差額あり
2件
| 請求番号 | 取引先 | 請求額 | 入金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| INV-0041 | 株式会社サンプル商事 | ¥480,000 | ¥480,000 | 消込済 |
| INV-0040 | みらい工業株式会社 | ¥1,240,000 | — | 入金待ち |
| INV-0039 | さくらフーズ株式会社 | ¥320,000 | ¥300,000 | 差額あり |
| INV-0038 | グリーンライフ合同会社 | ¥140,000 | ¥140,000 | 消込済 |
| INV-0037 | 日本テック株式会社 | ¥860,000 | — | 期日超過 |
| INV-0036 | オフィスサポート株式会社 | ¥180,000 | ¥180,000 | 消込済 |
請求一覧、入金明細、担当者確認が分かれていると、回収遅延や差額に気づくのが遅れます。
請求と入金の状態を照合し、AIが確認すべき取引や催促候補を整理します。
Mieru AIでは、各機能が単独で終わらず、AIエージェントが横断して確認・整理・下書き・通知候補化できることを前提に設計します。